Formación
Charli: voz principal y guitarra según show. Nico: batería y coros. Mari: teclados y coros. Guitarristas y bajista se cierran por fecha.
Volver al EPKValidación técnica pendiente. Esta versión sirve para coordinar; no sustituye el rider aprobado para una fecha.
El manual reúne la distribución propuesta, las referencias de canales, el equipo solicitado y las decisiones de monitoreo por cerrar con la banda y el venue.
Charli: voz principal y guitarra según show. Nico: batería y coros. Mari: teclados y coros. Guitarristas y bajista se cierran por fecha.
El equipo listado se solicita a producción. El venue debe confirmar disponibilidad y la banda, los equivalentes. El listado no acredita alquileres ni aceptación del recinto.
Plano final, patch, mezclas, reproducción, energía, tiempos de montaje y prueba. La formación no se deduce del número de sistemas IEM.
Vista superior, sin escala. Las líneas discontinuas indican posiciones propuestas, aún sin aprobación.
Toca el plano para verlo a tamaño completo.
La propuesta deja a Charli sin guitarra cuando hay dos guitarristas. Los puestos son funciones, no una confirmación de seis contrataciones.
Si Charli toca guitarra, asignar uno de los canales 13/14 a su puesto y revisar el puesto sustituido. No añadir automáticamente un tercer amplificador.
IEM, energía, percusión, laptop/interfaz, talkback y accesos. Dimensiones, tarimas y voltajes aún no definidos.
20 renglones de origen; total de entradas físicas pendiente. Se conserva la numeración de la fuente. El renglón 20 no es todavía un patch estéreo resuelto.
| Ref. original | Fuente | Músico / operador | Captura y conexión |
|---|---|---|---|
| 1 | KICK IN | Nico | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 2 | KICK OUT | Nico | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 3 | SNARE TOP | Nico | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 4 | SNARE BOTTOM | Nico | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 5 | RACK TOM | Nico | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 6 | FLOOR TOM | Nico | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 7 | HI HAT | Nico | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 8 | OH L | Nico | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 9 | OH R | Nico | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 10 | PERCUSIÓN | Por confirmar | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 11 | BASS AMP | Por confirmar | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 12 | BASS DI | Por confirmar | DI indicada; tipo, nivel y phantom pendientes |
| 13 | GUITAR 1 MIC | Por confirmar | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 14 | GUITAR 2 MIC | Por confirmar | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 15 | SYNTH MONO MINI LOGUE - DI | Mari, propuesta por validar | DI indicada; tipo, nivel y phantom pendientes |
| 16 | VOZ LEAD | Charli | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 17 | VOZ BACKING 1 | Nico / Mari; orden pendiente | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 18 | VOZ BACKING 2 | Nico / Mari; orden pendiente | Mic / soporte / phantom: pendiente |
| 19 | VOZ TALKBACK | Por confirmar | Operador, captura y destino pendientes |
| 20 | SALIDA STEREO 1/4 | Por confirmar | Fuente, destino y número de señales pendientes |
Confirmar micrófono o equivalente, DI, pie, phantom y conexión por señal; captura de percusión y orden de coros 17/18. El talkback aparece una sola vez. No asignar phantom sin conocer el equipo conectado.
Nico indicó que no viajan con el equipo listado. Es una solicitud a producción; el suministro y las sustituciones deben acordarse por show.
| Elemento | Cantidad | Especificación original | Por cerrar |
|---|---|---|---|
| Batería | 1 set | “Ludwing Maple / Gretsch Broadkaster” | Confirmar marca/modelo y equivalentes |
| Bombo | 1 | 22 pulgadas | Confirmar modelo |
| Floor tom | 1 | 16 pulgadas | Confirmar modelo |
| Rack tom | 1 | 12–13 pulgadas | Elegir medida |
| Pedal de bombo | 1 | Sin modelo | Confirmar preferencia |
| Banco / alfombra | 1 / 1 | Sin medidas | Definir superficie y estabilidad |
| Soporte de caja | 1 | No incluye caja explícita | Confirmar caja por separado |
| Soportes de platillos | 2 | Sin tipo | Confirmar recto/jirafa y platillos |
| Amplificación de bajo | 1 | Ampeg SVT | Precisar cabezal/cabinet o combo |
| Soporte de bajo | 1 | Sin tipo | Compatibilidad |
| Amplificadores de guitarra | 2 | Vox / Fender Twin | Modelo por puesto y equivalentes |
| Soportes de guitarra | 2 | Sin tipo | Compatibilidad |
| Congas | 1 set | Sin cantidad/tamaños | Intérprete y captura |
| Bar chimes | 1 | Sin soporte especificado | Confirmar soporte |
| Soporte de teclado | 1 | Sin niveles/medidas | Compatibilidad |
| Soporte de laptop | 1 | Laptop no incluida explícitamente | Equipo y operador |
| In-ears | 5 | “SECUENCIAS, QUES, CLICKS” | Cantidad de sistemas/mezclas por definir |
| Micrófono talkback | 1 | Mismo CH 19 | No duplicar |
Caja, hi-hat y pie, platillos y bajo no figuran expresamente como suministro. Confirmar instrumentos, cables, pedaleras, sintetizador, laptop, interfaz e IEM.
Fuera de Ecuador pueden necesitar platillos o un bajo. Cerrar cantidades, modelos y responsables antes de cotizar faltantes.
Revisar primero el inventario del venue. Separar equipo incluido, alquiler adicional y transporte; la banda valida cada sustitución.
El ruteo sigue pendiente de validación. La fuente menciona cinco in-ears, secuencias, cues y clicks; la aclaración escrita de Nico señala que no tienen click en retorno. No se infieren destinos ni mezclas a partir de esos textos.
| Evidencia | Qué permite afirmar | Qué no permite afirmar |
|---|---|---|
| Rider: 5 IN EARS (SECUENCIAS, QUES, CLICKS) | Se solicitaron cinco unidades descritas como in-ears | Cinco mezclas independientes, cinco transmisores o cinco músicos |
| Nico 16:26: “No tenemos click en retorno” | La aclaración escrita existe y contradice o matiza el texto anterior | Que no usan click, que solo lo oye el baterista o que exista otra ruta |
| Renglón 20: SALIDA STEREO 1/4 | Se menciona salida estéreo de 1/4 | Fuente, destino, dos DI, cableado o numeración 20/21 |
| MIC TALKBACK / CH 19 | Una función de talkback | Operador, ubicación o mezcla de destino |
| Campo a validar | Respuesta R02 |
|---|---|
| Equipo de reproducción / interfaz | Pendiente de modelo y foto de conexiones |
| Cada salida física y señal transportada | Pendiente |
| Entrada de consola y destino PA / monitor | Pendiente |
| IEM por músico y mezcla compartida o individual | Pendiente |
| Mono / estéreo; cableado / RF | Pendiente |
| Cues, click y secuencias: quién escucha cada señal | Pendiente |
| Talkback: quién habla, quién escucha y control | Pendiente |
| Proveedor y compatibilidad de sistemas | Pendiente |
Verificar las salidas físicas y separar señales musicales de señales de guía. El audio de Nico de 29 segundos figura pendiente de verificación en la revisión de origen.